|
JavaTM 2 Platform Std. Ed. v1.3 |
||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | ||||||
See:
Description
| Class Summary | |
| Red | La clase red proporciona métodos para poder crear la arquitectura de la red así como para diseñar su dinámica y su algoritmo de aprendizaje. |
| Capa | La clase capa es el nivel intermedio entre la red y las neuronas.Su función principal es agrupar las neuronas y organizarlas por niveles de procesamiento de la información. |
| Neurona | La clase neurona especifica como se actualiza el estado de la neurona, la dinámica de la neurona. |
| Sinapsis | La clase sinapsis almacena los pesos que representan el conocimiento. |
| Patron | Los patrones son las unidades con las que trabaja nuestro marco de trabajo. |
| ListaPatrones | La clase Lista de patrones es una agrupación de patrones que el marco usa para manejar gran cantidad de patrones. |
| Escritor | La clase Escritor sirve para manejar los ficheros desde el marco de trabajo de una manera muy intuitiva. |
| Lector | La clase Lector sirve para leer ficheros de texto de una forma muy intuitiva. Tiene una serie de métodos que son equivalentes a los de la clase Escritor . |
Este paquete nos proporciona las clases necesarias para crear ciertos tipos
de redes neuronales sobre java. Además proporciona las herramientas necesarias
para desarrollar nuevos tipos de redes neuronales.
|
JavaTM 2 Platform Std. Ed. v1.3 |
||||||
| FRAMES NO FRAMES | |||||||
Java, Java 2D, and JDBC are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the US and other countries.
Copyright 1993-2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road
Palo Alto, California, 94303, U.S.A. All Rights Reserved.